Support 24/7
+90 850 201 68 77Send Email
info@tuncmatik.comSolarix MEP Series 8kW, 10kW and 12kW models offer a high power hybrid energy solution by combining inverter, solar charge controller and battery charger in a single body. Thanks to its pure sine wave output, it safely supplies air conditioners, refrigerators, motorized loads and sensitive electronic devices.
▪ Pure sine wave output
▪ Dual MPPT inputs
▪ 48 V DC input
▪ Parallel operation up to 6 units
▪ 8000 / 10000 / 12000 W output power
▪ Dual MPPT charging with wide voltage range
▪ Max. 2×4000 W panel connection (for 8 kW)
▪ Max. 2×5000 W panel connection (for 10 kW)
▪ Max. 2×6000 W panel connection (for 12 kW)
▪ 90–430 V DC MPPT range
▪ 120 A MPPT charging capacity for 8 kW, 150 A for 10 / 12 kW
▪ Cold start feature
▪ Battery-less operation capability
▪ RS485 and CAN communication capability
▪ Dual output for smart load management
▪ Lithium battery communication capability (CAN)
▪ Generator compatible
▪ Overload, short circuit and deep battery discharge protection
▪ Remote monitoring via Wi-Fi
| MODEL | SOLARIX - 8MEP 8kW MPPT | SOLARIX - 10MEP 10kW MPPT | SOLARIX - 12MEP 12kW MPPT |
| Default Battery System Voltage | 48VDC | ||
| INVERTER OUTPUT | |||
| Rated Power | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | 12000VA/12000W |
| Peak Power | 16000W | 20000W | 24000W |
| Waveform | Pure sine wave | ||
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC±5% (Adjustable) | ||
| Inverter Efficiency (Peak) | 92% | ||
| Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | ||
| AC OUTPUT | |||
| Voltage | 230VAC | ||
| Selectable Voltage Range | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VDE) | ||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) | ||
| BATTERY | |||
| Nominal Voltage | 48VDC | ||
| Float Charging Voltage | 54.8VDC | ||
| Overcharge Voltage | 60VDC | ||
| SOLAR & AC GRID CHARGING | |||
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC (450V for parallel operation) | ||
| Maximum PV Input Current | 3-Step (Flooded Battery, AGM / GEL / Lead-acid), 4-Step (Li) | ||
| Charging Algorithm | 4000W*2 | 5000W*2 | 6000W*2 |
| Maximum PV Array Power | 18A*2 | 27A*2 (40A max) | 27A*2 (40A max) |
| PV Array MPPT Voltage Range (Typ.) | 90~450VDC (90~430VDC for parallel operation) | ||
| Maximum Solar Charge Current | 120A | 150A | 150A |
| Maximum AC Charge Current | 120A | 150A | 150A |
| Maximum Charge Current | 120A | 150A | 150A |
| MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||
| Product Dimensions (W*H*D) (mm) | 425*527*145mm | ||
| Package Dimensions (W*H*D) (mm) | 631.5*548*257mm | ||
| Net Weight (kg) | 19.4kg | 20kg | |
| Gross Weight (kg) | 20.4kg | 21kg | |
| OTHER | |||
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
| Operating Temperature Range | 0°C~50°C | ||
| Storage Temperature Range | -15°C ~60°C | ||
| Warranty | 2 Years | ||
| CERTIFICATIONS AND STANDARDS | |||
|
CE-EMC+LVD (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017 + EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2020+A11:2020
CE-LVD (IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) EN IEC62368-1:2018, EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011 |
|||