Destek 24/7
+90 850 201 68 77Mail Gönderin
info@tuncmatik.comHybrisun THY Serisi; 10kW, 12kW, 15kW ve 20kW güç seçenekleriyle sunulan trifaze (3 faz) hibrit invertör ailesidir. Çift MPPT girişi, geniş akü gerilim aralığı ve yüksek şarj/deşarj akım kapasitesi sayesinde güneş enerjisinden azami verimle yararlanırken, IP66 koruma sınıfı ve entegre aşırı gerilim korumalarıyla zorlu ortam koşullarında güvenli çalışma sunar. Paralel bağlantı desteği, jeneratör entegrasyonu ve akıllı EMS yönetimiyle hem konut hem de ticari/endüstriyel tesisler için esnek ve kesintisiz enerji çözümü sağlar.
▪ Trifaze (3 faz) hibrit invertör mimarisi
▪ 10 / 12 / 15 / 20 kW güç seçenekleri
▪ 2 ayrı MPPT girişi, MPPT başına maks. 40A giriş akımı
▪ Maks. %200 PV aşırı yükleme desteği
▪ 1000V DC maksimum PV giriş gerilimi
▪ 160-950V DC MPP gerilim aralığı
▪ 40-60V DC akü gerilim aralığı
▪ Maks. 350A şarj/deşarj akım kapasitesi
▪ Kurşun asit (Lead-acid) veya Lityum-iyon (Li-ion) akü uyumluluğu
▪ RS485/CAN ile BMS haberleşmesi
▪ 10 saniye boyunca %200 aşırı yük kapasitesi
▪ UPS seviyesinde <4ms (tipik) geçiş süresi
▪ BACKUP ve GRID portlarında %100 dengesizlik desteği
▪ Paralel bağlanabilen çoklu invertör desteği
▪ Jeneratör entegrasyonu ile yedekleme süresini uzatma
▪ IP66 koruma sınıfı, -30°C ~ +60°C çalışma sıcaklığı aralığı
▪ Entegre Tip II aşırı gerilim koruması (PV ve AC)
▪ AI tabanlı AFCI koruması (opsiyonel)
▪ Çok işlevli EMS (Enerji Yönetim Sistemi) entegrasyonu
▪ RS485 haberleşme, opsiyonel Wi-Fi / 4G / LAN
▪ LCD ekran ve mobil uygulama (APP) üzerinden izleme
▪ %97,6 maksimum verimlilik, %99,9 MPPT verimliliği
| THY-T10K-LV | THY-T12K-LV | THY-T15K-LV | THY-T20K-LV | |
| PV Girişi | ||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 20 kWp | 24 kWp | 30 kWp | 40 kWp |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1000 Vd.c. | 1000 Vd.c. | 1000 Vd.c. | 1000 Vd.c. |
| Başlangıç Gerilimi | 200 Vd.c. | 200 Vd.c. | 200 Vd.c. | 200 Vd.c. |
| Nominal Giriş Gerilimi | 600 Vd.c. | 600 Vd.c. | 600 Vd.c. | 600 Vd.c. |
| MPP Gerilim Aralığı | 160-950 Vd.c. | 160-950 Vd.c. | 160-950 Vd.c. | 160-950 Vd.c. |
| MPPT Sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT Başına Maks. Giriş Dizisi Sayısı | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maks. Giriş Akımı | 40/40 A | 40/40 A | 50/50 A | 50/50 A |
| Maks. Isc | 50/50 A | 50/50 A | 50/50 A | 50/50 A |
| Akü | ||||
| Gerilim Aralığı | 40-60 Vd.c. | 40-60 Vd.c. | 40-60 Vd.c. | 40-60 Vd.c. |
| Akü Giriş Kanalı Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maks. Şarj Gücü | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW |
| Maks. Deşarj Gücü | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Maks. Şarj Akımı | 350 A | 350 A | 350 A | 350 A |
| Maks. Deşarj Akımı | 210 A | 240 A | 300 A | 350 A |
| Pil Tipi | Kurşun Asit / Lityum-iyon | Kurşun Asit / Lityum-iyon | Kurşun Asit / Lityum-iyon | Kurşun Asit / Lityum-iyon |
| BMS İletişimi | RS-485/CAN | RS-485/CAN | RS-485/CAN | RS-485/CAN |
| AC Yedekleme | ||||
| Nominal Çıkış Gerilimi | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nominal Çıkış Gücü | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Nominal Çıkış Akımı | 15.2/14.5/13.9 A | 18.2/17.4/16.7 A | 22.8/21.7/20.9 A | 30.4/28.9/27.8 A |
| Nominal Görünür Güç | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Maks. Görünür Güç | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 22 kVA |
| Maks. Çıkış Akımı | 16.7/15.9/15.3 A | 20.0/19.1/18.3 A | 25.1/23.8/23.0 A | 33.4/31.8/30.6 A |
| Tepe Çıkış Görünür Güç | Nominal gücün 2 katı, 10 sn. | Nominal gücün 2 katı, 10 sn. | Nominal gücün 2 katı, 10 sn. | Nominal gücün 2 katı, 10 sn. |
| THDv (doğrusal yükte) | < %3 | < %3 | < %3 | < %3 |
| Anahtarlama Süresi | 4 ms (varsayılan) | 4 ms (varsayılan) | 4 ms (varsayılan) | 4 ms (varsayılan) |
| Asimetrik Yük | %100 üç faz dengesiz yük desteği | %100 üç faz dengesiz yük desteği | %100 üç faz dengesiz yük desteği | %100 üç faz dengesiz yük desteği |
| AC Akıllı Yük / Jeneratör | ||||
| Nominal Çıkış Gerilimi | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nominal Çıkış Gücü | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Nominal Görünür Güç | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Maks. Görünür Güç | 11 kVA | 13.2 kVA | 16.5 kVA | 22 kVA |
| AC Şebekesi | ||||
| Nominal Gerilim | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. | 3N~+PE, 380/400/415 Va.c. |
| Nominal Frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nominal Güç | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Maks. Giriş Akımı | 40 A | 45 A | 50 A | 60 A |
| THDi | < %3 | < %3 | < %3 | < %3 |
| Güç Faktörü Aralığı | 0.8 geri - 0.8 ileri | 0.8 geri - 0.8 ileri | 0.8 geri - 0.8 ileri | 0.8 geri - 0.8 ileri |
| Verimlilik | ||||
| Maks. MPPT Verimliliği | %99,9 | %99,9 | %99,9 | %99,9 |
| Maks. Verimlilik | %97,6 | %97,6 | %97,6 | %97,6 |
| Avrupa Verimliliği | %97,0 | %97,0 | %97,0 | %97,0 |
| Maks. Şarj/Deşarj Verimliliği | %95,0 | %95,0 | %95,0 | %95,0 |
| Koruma | ||||
| DC Anahtarı | Var | Var | Var | Var |
| PV Ters Bağlantı Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Akü Ters Bağlantı Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Çıkış Kısa Devre Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Yalıtım Empedansı Algılama | Var | Var | Var | Var |
| Artık Akım Algılama | Var | Var | Var | Var |
| Anti-İzole (Anti-ada) Koruması | Var | Var | Var | Var |
| Aşırı Gerilim Koruması | PV: Tip II, AC: Tip II | PV: Tip II, AC: Tip II | PV: Tip II, AC: Tip II | PV: Tip II, AC: Tip II |
| Genel Parametreler | ||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | İzolesiz | İzolesiz | İzolesiz |
| Koruma Sınıfı | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I | Sınıf I |
| IP Derecesi | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Aşırı Gerilim Kategorisi | AC III, DC II | AC III, DC II | AC III, DC II | AC III, DC II |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C | -30°C ~ +60°C |
| Maks. Bağıl Nem Aralığı | %5 - %95 | %5 - %95 | %5 - %95 | %5 - %95 |
| Çalışma Yüksekliği | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Bekleme Modunda Enerji Tüketimi | < 15 W | < 15 W | < 15 W | < 15 W |
| Kurulum Yöntemi | Duvar Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi |
| Boyutlar (GxYxD) | 485x690x290 mm | 485x690x290 mm | 485x690x290 mm | 485x690x290 mm |
| Soğutma Modu | Akıllı Hava Akışı | Akıllı Hava Akışı | Akıllı Hava Akışı | Akıllı Hava Akışı |
| Ağırlık | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg |
| İletişim | RS485, Wi-Fi/4G/LAN (Opsiyonel) | RS485, Wi-Fi/4G/LAN (Opsiyonel) | RS485, Wi-Fi/4G/LAN (Opsiyonel) | RS485, Wi-Fi/4G/LAN (Opsiyonel) |
| Ekran | LCD & APP | LCD & APP | LCD & APP | LCD & APP |
Tüm özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.