Assistance 24/7
+90 850 201 68 77Envoyer un e-mail
info@tuncmatik.comLes onduleurs Solarix série ME de 3,6 à 6 kW sont des solutions énergétiques hybrides performantes et conviviales qui gèrent intelligemment l’énergie solaire, les batteries et le réseau électrique. Grâce à leur courant sinusoïdal pur, ils fournissent une alimentation sûre, stable et continue pour les applications résidentielles et les petits commerces.
Dotés d’un régulateur de charge solaire MPPT intégré et d’un système de gestion de batterie avancé, ils optimisent le rendement global du système tout en prolongeant la durée de vie des batteries.
▪ Sortie à onde sinusoïdale pure
▪ Entrée 24 VDC (pour les modèles 3.6 et 4 kW)
▪ Entrée 48 VDC (pour le modèle 6 kW)
▪ Puissance de sortie 3600 / 4000 / 6000 W
▪ Fonction de charge MPPT haute tension
▪ Connexion de panneaux solaires max. 4000 W (pour les modèles 3.6 et 4 kW)
▪ Connexion de panneaux solaires max. 6000 W (pour le modèle 6 kW)
▪ Plage MPPT 30–320 VDC (pour le modèle 3.6 kW)
▪ Plage MPPT 60–360 VDC (pour les modèles 4–6 kW)
▪ Capacité de charge MPPT 100 A
▪ Fonction de démarrage à froid (Cold Start)
▪ Fonctionnement possible sans batterie
▪ Communication RS485 et CAN
▪ Double sortie pour la gestion intelligente de la charge
▪ Support de communication avec batteries lithium (CAN)
▪ Compatible avec générateur
▪ Protection contre les surcharges, les courts-circuits et la décharge profonde de la batterie
| MODÈLE | SOLARIX - 3.6ME 3.6kW MPPT | SOLARIX - 4ME 4kW MPPT | SOLARIX - 6ME 6kW MPPT |
| Tension nominale du système de batterie | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| SORTIE DE L’ONDULEUR | |||
| Puissance nominale (Charge principale + secondaire) | 3600VA/3600W | 4000VA/4000W | 6000VA/6000W |
| Mode batterie (Charge principale + secondaire) | 3000VA/3000W | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
| Puissance de crête | 6000W | 7000W | 11000W |
| Forme d’onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Régulation de tension AC (Mode batterie) | 230VAC±5% (Réglable) | ||
| Rendement de l’onduleur (Pic) | 90~93% | ||
| Temps de transfert | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | ||
| ENTRÉE AC | |||
| Tension | 230VAC±5% | ||
| Plage de tension sélectionnable | 170~280VAC (UPS) / 90~280VAC (APL) / 184~253VAC (VDE4105) | ||
| Plage de fréquence | 50Hz / 60Hz (Détection automatique) | ||
| BATTERIE | |||
| Tension nominale | 24VDC | 24VDC | 48VDC |
| Tension de charge flottante | 27.4VDC | 27.4VDC | 54.8VDC |
| Protection contre la surcharge | 30VDC | 30VDC | 60VDC |
| CHARGE SOLAIRE ET RÉSEAU AC | |||
| Tension maximale en circuit ouvert du champ PV | 400VDC | 450VDC | 450VDC |
| Courant d’entrée PV maximal | 18A | 18A | 28A |
| Algorithme de charge | 3-Step (Batteries ouvertes, AGM / GEL / Plomb-acide), 4-Step (Li) | ||
| Puissance maximale du champ PV | 4000W | 4000W | 6000W |
| Plage de tension MPPT du champ PV (Typ.) | 30~320VDC | 60~360VDC | |
| Courant maximal de charge solaire | 100A | 100A | 100A |
| Courant maximal de charge AC | 60A | 60A | 100A |
| Courant maximal de charge | 100A | 100A | 100A |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |||
| Dimensions du produit (L*H*P) (mm) | 318*454*122.5 | ||
| Dimensions de l’emballage (L*H*P) (mm) | 544.5*410*200 | ||
| Poids net (kg) | 7.8 | 8.0 | 9.0 |
| Poids brut (kg) | 9.3 | 9.5 | 10.2 |
| AUTRES | |||
| Humidité | 5% à 95% d’humidité relative (sans condensation) | ||
| Température de fonctionnement | -10°C~50°C | ||
| Température de stockage | -15°C~60°C | ||
| Interface de communication | USB / WIFI / RS-485 / CAN | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Kit anti-poussière | Oui | Oui | Oui |
| CERTIFICATIONS ET NORMES | |||
| CE | |||
*Les spécifications techniques de ce document peuvent être modifiées sans préavis.